ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. मेघा देवानंद शिंगडे | सरपंच | – | ![]() | |
| 2 | सौ. आशा संजय वर्तक | उपसरपंच | – | ![]() | |
| 3 | कु. करण विरेंद्र बारी | सदस्य | – | ![]() | |
| 4 | श्री. सागर चंद्रकांत माहाला | सदस्य | – | ![]() | |
| 5 | सौ. नेहा सिध्दार्थ धर्ममेहेर | सदस्य | – | ![]() | |
| 6 | श्री. हेमंत रामचंद्र किणी | सदस्य | – | ||
| 7 | सौ. अश्विनी योगेश तामोरे | सदस्य | – | ![]() | |
| 8 | सौ. नेहा नितीन मंत्री | सदस्य | – | ![]() | |
| 9 | श्री. वसंत पांडुरंग वाढाण | सदस्य | – | ||
| 10 | श्रीम. पुष्पा दीपक हावरे | सदस्य | – | ||
| 11 | श्री. प्रशांत प्रदीप बरफ | सदस्य | – | ||
| 12 | सौ. वंदना सुनिल काकड | सदस्य | – | ![]() | |
| 13 | श्रीम. मंजुषा महेश चुरी | सदस्य | – | ![]() | |
| 14 | श्री. प्रमोद वसंत भूतकडे | सदस्य | – | ||
| 15 | सौ. प्रीती अमित गावणकर | सदस्य | – | ||
| 16 | सौ. दिशा हर्षल ओझा | सदस्य | – | ![]() | |
| 17 | श्री. अझहरुद्धिन सलीम शेख | सदस्य | – | ![]() | |
| 18 | सौ. रेखा मोहन दांडेकर | सदस्य | – | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
ग्रामपंचायत चिंचणी , ता.डहाणू. जि-पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | निवेदिता कुलदीप चुरी | वरिष्ठ . लि. जनरल | 9158319772 |
| 2 | प्रविण काशिनाथ धोंदडे | वरिष्ठ . लि. पाणीपुरवठा | 7391847144 |
| 3 | शितल कमलेश वर्तक | पाणीपुरवठा | 9764990686 |
| 4 | विजय तुकाराम धानमेहेर | शिपाई | 9579650091 |
| 5 | पांडूरंग गंगाराम बाबर | sफ़ाई कामगार | 9579892596 |
| 6 | रुपेश बाळकृष्ण गवळी | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 7798703986 |
| 7 | सिध्देश नरेश दळवी | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9689646550 |
| 8 | चेतना परेश बारी | संगणक परिचालक | 8552084070 |
| 9 | राहुल राजेंद्र पिलेना | जीवन रक्षक / रोजगार सेवा | 9307988916 |
| 10 | मधुकर लक्ष्मण हावरे | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9860995782 |
| 11 | प्रेमिका किरण धांगडा | वसुली | 8421102025 |
| 12 | कुणाल मोहन गडग | कर्मचारी | 9307361346 |
| 13 | सुनील लक्ष्मण जवळे | घंटागाडी सफाई कामगार | 9373514807 |
| 14 | अशोक सोमनाथ संदड | घंटागाडी सफाई कामगार | 7798703986 |
| 15 | नरेंद्र बाळकृष्ण कुबरे | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 16 | निखील पांडुरंग बाबर | घंटागाडी सफाई कामगार | 7499531207 |
| 17 | संजय प्यारेलाल शर्मा | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 18 | रंजन काशिनाथ मोहनकर | घंटागाडी सफाई कामगार | 8668801559 |
| 19 | राजू लाडकू चिपात | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 20 | दशरथ सुक-या पाटकर | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 21 | नितीन अर्जुन बीज | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 22 | विग्नेश अरविंद धुमाडे | घंटागाडी सफाई कामगार | 7798274454 |
| 23 | रजू बारक्या दळवी | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 24 | दिपक चंदू रसाळे | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 25 | दिपक गणपत पाटकर | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 26 | दिपक हरेश्वर महालुंगे | घंटागाडी सफाई कामगार | – |
| 27 | ममता कमलेश वालोडिया | बाजार सफाई | – |
| 28 | कमलेश भाणा वालोडिया | बाजार सफाई | – |
अंगणवाडी सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र (अंगणवाडीचे नाव) | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. सुप्रिया सुशांत वेढेकर | चिंचणी अंगणवाडी भाटीपाडा / धोबीतलाव | 9260345514 |
| 2 | श्रीम. रंजना रविंद्र बारी | चिंचणी अंगणवाडी पाटीलवाडा कोड.न.४ | 9271425396 |
| 3 | श्रीम. वैभवी घनश्याम बारी | चिंचणी अंगणवाडी दांडेपाडा ०३ | 7972191509 |
| 4 | श्रीम. ज्योत्सना भा. राऊत | चिंचणी अंगणवाडी राऊतपाडा ०८ | 8149666989 |
| 5 | श्रीम. अक्षता अ बारी | चिंचणी अंगणवाडी मुसलमान आळी न.०९ | 9226417979 |
| 6 | श्रीम. हर्षला तुषार राऊत | चिंचणी अंगणवाडी मोरीपाडा | 92273118616 |
| 7 | श्रीम. अनिता मांगता | चिंचणी अंगणवाडी सुतारआळी ते बुरुजपाडा | 8550905763 |
| 8 | श्रीम. लता नरेद्र चुरी | चिंचणी अंगणवाडी शिंगडेपाडा | 9271400129 |
| 9 | श्रीम. अरुणा भुपेंद्र वझे | चिंचणी अंगणवाडी हरिजनवाडा ११ | 9272284064 |
| 10 | सौ. राखी बारी | चिंचणी अंगणवाडी मांगेलआळी न.०२ | 8600515494 |
| 11 | श्रीम. सुजाता प्रकाश भोईर | चिंचणी अंगणवाडी मांगेलआळी स्थळ जिवनश्रम न.१ | 9273465940 |
| 12 | श्रीम. हेमांगी हेमंत गह्ला | चिंचणी अंगणवाडी नागेश्वरी पाडा | 9158332813 |
| 13 | श्रीम. रसिका चुरी | चिंचणी मिनी अंगणवाडी बोबाटा | 8390512957 |
आरोग्य पाडा स्वयंसेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य स्वयंसेविकांचे नाव | पाडयाची नावे (परिक्षेत्र) | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. नम्रता कल्पेश वर्तक | मांगेलआळी | 9284103656 |
| 2 | सौ. कविता किशोर बारी | मोहल्ला, बारीवाडा | 8446145883 |
| 3 | सौ. लता कृष्णकांत पाटील | नागेश्वरी, बुरुजपाडा, पाटीलवाडा | 9765886358 |
| 4 | श्रीम. पुष्पा दिपक हावरे | दांडेपाडा | 8390039802 |
| 5 | सौ. स्वप्नाली चेतन गहला | पोसरे, बाणेआळी, वावरोळ, शिवाजीचौक, सुतार आळी | 9588453581 |
| 6 | सौ. ज्योती संजु जनाथे | भाटीपाडा, मोहल्ला काजलपाडा, धोबीतलाव, नवीवसाहत | 8983836717 |
| 7 | सौ. निला प्रकाश चुरी | मेनरोड पुर्व, पश्चिम मार्केट | 7391889158 |
| 8 | सौ. वैशाली विलास हाडळ | शिंगडेपाडा, भिमरेपाडा | 9146584252 |
| 9 | सौ. अश्विनी विजय पाटकर | राऊतपाडा, बाभूळे | 7219635919 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. डॉ विशाखा पाटील | – | 8390060630 |
| 2 |
जि. प. शाळा चिंचणी शिक्षक नावे आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद (शाळेचे नाव) | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रदिप सुरेखा मदन तरे | 9960384247 | शिक्षण (जि.प.शाळा-चिंचणी नं.3) | – |
| 2 | सौ. साधना सुनिल पाटील | 7822893419 | शिक्षक (जि. प. शाळा चिंचणी नं. 1) | – |
| 3 | सौ. दिपाली व्यंकट लोकरे | 8080107579 | शिक्षक (जि. प. शाळा चिंचणी नंबर 05) | – |
| 4 | सौ.तृप्ती चंदुलाल कापरे | 8652220515 | शिक्षक (जि.प.शाळा चिंचणी मोरीपाडा) | – |
| 5 | रुबिना शेख | 8007858958 | शिक्षक (जि. प. शाळा चिंचणी नंबर 04) | – |
| 6 | सौ.रेखा भूपेंद्र वर्तक | 9545823755 | शिक्षक (जि.प.शाळा नागेश्वरी) | – |
| 7 | सौ.वृषाली सगल | 9226895104 | शिक्षक (जि.प.शाळा राऊतपाडा) | – |
| 8 | सौ.अपर्णा पागधरे | – | शिक्षक (जि.प.शाळा भाटीपाडा) | – |
| 9 | श्री.व्यकंट लोकरे | 9823431368 | शिक्षक (जि.प.शाळा शिंगडेपाडा) | – |












