ग्रामपंचायत चिंचणी
२०११ च्या जनगणनेनुसार चिंचणी ग्रामपंचायतीत एकूण ३,१२९ कुटुंबे असून गावाची एकूण लोकसंख्या १३,६४६ इतकी आहे. यामध्ये ६,७९३ पुरुष आणि ६,८५३ स्त्रियांचा समावेश आहे.
या लोकसंख्येचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:
अनुसूचित जमाती (आ.जा.): गावात एकूण ११७ कुटुंबे असून, यात ११७ लोकसंख्या आहे (५६ पुरुष आणि ६१ स्त्रिया).
अनुसूचित जाती: या प्रवर्गात एकूण २,८२० कुटुंबे असून, २,८२० लोकसंख्येपैकी १,३५९ पुरुष आणि १,४६१ स्त्रिया आहेत.
इतर प्रवर्ग: इतर प्रवर्गातील कुटुंबांची संख्या १०,७०९ असून, या एकूण लोकसंख्येमध्ये ५,३७८ पुरुष आणि ५,३३१ स्त्रियांचा समावेश होतो.
लोकसंख्येची माहिती (जनगणना २०११)
| क्रमांक | क्षेत्र / घटक | तपशील |
|---|---|---|
| १ | एकूण कुटुंबे | ३१२९ |
| २ | एकूण लोकसंख्या | १३६४६ |
| ३ | पुरुष लोकसंख्या | ६७९३ |
| ४ | महिला लोकसंख्या | ६८५३ |
| ५ | अनुसूचित जमाती (ST) कुटुंबे | ११७ |
| ६ | अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या | ११७ (पुरुष: ५६, स्त्री: ६१) |
| ७ | अनुसूचित जाती (SC) कुटुंबे | २८२० |
| ८ | अनुसूचित जाती (SC) लोकसंख्या | २८२० (पुरुष: १३५९, स्त्री: १४६१) |
| ९ | इतर प्रवर्ग कुटुंबे | १०७०९ |
| १० | इतर प्रवर्ग लोकसंख्या | १०७०९ (पुरुष: ५३७८, स्त्री: ५३३१) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 1 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | आहे | 1 | आहे |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | – |
– |
– |
| ४ | अंगणवाडी | होय |
13 |
होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | 5 | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | होय | 4 | होय |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | होय | 1 | होय |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | 5 | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | 6 | आहे |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | 2 | नाही |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | 1 | होय |
प्रशासकीय संरचना
